<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title> نشریه پرستاری قلب و عروق </title>
<link>http://journal@icns.org.ir</link>
<description>فصلنامه پرستاری قلب و عروق - مقالات نشریه - سال 1392 جلد2 شماره3</description>
<generator>Yektaweb Collection - https://yektaweb.com</generator>
<language>fa</language>
<pubDate>1392/9/10</pubDate>

					<item>
						<title>بررسی تاثیر آموزش رفتارهای خودمراقبتی مبتنی بر فیلم بر مراقبت از خود در بیماران دارای ضربان‌ساز دائمی </title>
						<link>http://icns.org.ir/journal/browse.php?a_id=114&amp;sid=1&amp;slc_lang=fa</link>
						<description>&lt;font style=&quot;BACKGROUND-COLOR: #f4f5f7&quot;&gt;&lt;p style=&quot;TEXT-ALIGN: justify LINE-HEIGHT: 200% MARGIN: 0in 0in 0pt DIRECTION: rtl&quot; dir=&quot;rtl&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;TEXT-ALIGN: justify LINE-HEIGHT: 200% MARGIN: 0in 0in 0pt&quot; dir=&quot;rtl&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;TEXT-ALIGN: justify LINE-HEIGHT: 200% MARGIN: 0in 0in 0pt&quot; dir=&quot;rtl&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;خلاصه&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;TEXT-ALIGN: justify LINE-HEIGHT: 200% MARGIN: 0in 0in 0pt&quot; dir=&quot;rtl&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;هدف.&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span style=&quot;FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt; هدف مطالعه حاضر تعیین تاثیر آموزش رفتارهای خودمراقبتی مبتنی بر فیلم بر مراقبت از خود بیماران با ضربان ساز دائمی بود.&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;TEXT-ALIGN: justify LINE-HEIGHT: 200% MARGIN: 0in 0in 0pt&quot; dir=&quot;rtl&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;&lt;span style=&quot;mso-spacerun: yes&quot;&gt; &lt;/span&gt;زمینه. &lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span style=&quot;FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;یکی از شایع&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot; dir=&quot;ltr&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;ترین علل مرگ و میر بعد از سکته قلبی، آریتمی می&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot; dir=&quot;ltr&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;باشد و یکی از روش های کنترل آریتمی مقاوم به درمان، تعبیه ضربان ساز است. مطالعات انجام شده بر روی بیماران دارای وسایل الکتریکی نشان داده اند که اکثر بیماران اطلاعات کمی درباره نحوه مراقبت از دستگاه خود کسب کرده اند و نیاز به آموزش جهت مراقبت از خود دارند. &lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;TEXT-ALIGN: justify LINE-HEIGHT: 200% MARGIN: 0in 0in 0pt&quot; dir=&quot;rtl&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;روش کار.&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span style=&quot;FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt; در این کارآزمایی بالینی قبل و بعد، 80 بیمار نیازمند به تعبیه ضربان&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot; dir=&quot;ltr&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;ساز دائمی که به بیمارستان قلب و عروق شهید رجائی تهران مراجعه کرده بودند مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot; dir=&quot;ltr&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;ها با روش بلوک&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot; dir=&quot;ltr&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;های چهارتایی تصادفی به طور مساوی در دو گروه آزمون و کنترل (هر گروه، 40 نفر) قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot; dir=&quot;ltr&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;ها شامل فرم مشخصات دموگرافیک و پرسشنامه مراقبت از خود (تهیه شده توسط پژوهشگر) بودند. بیماران گروه آزمون با همراهی یکی از بستگان که بیشترین تماس را با ایشان داشت، روز قبل از تعبیه ضربان ساز، طی یک جلسه، تحت آموزش قرار گرفتند. جهت آموزش از فیلم آموزشی استفاده شد، طول مدت جلسه 30 دقیقه بود، و در نهایت بسته آموزشی در اختیار این بیماران قرار گرفت، و پس از آن، به مدت یک ماه هفته&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot; dir=&quot;ltr&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;ای یک بار با بیمار تماس تلفنی گرفته می&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot; dir=&quot;ltr&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;شد. داده ها با کمک نرم افزار &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot; dir=&quot;ltr&quot;&gt;SPSS&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;rtl&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;&lt;span dir=&quot;rtl&quot;&gt;&lt;/span&gt; مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. &lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;TEXT-ALIGN: justify LINE-HEIGHT: 200% MARGIN: 0in 0in 0pt&quot; dir=&quot;rtl&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;یافته&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot; dir=&quot;ltr&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;ها.&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span style=&quot;FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt; در حالی که بین میانگین نمره خودمراقبتی دو گروه، قبل از مداخله تفاوت معنی&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot; dir=&quot;ltr&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;داری مشاهده نشد (0/106=&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot; dir=&quot;ltr&quot;&gt;p&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;rtl&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;&lt;span dir=&quot;rtl&quot;&gt;&lt;/span&gt;)، این تفاوت، پس از مداخله،از نظر آماری معنی دار بود&lt;a name=&quot;_GoBack&quot;&gt; (0001/0&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;mso-bookmark: _GoBack&quot;&gt;&lt;span style=&quot;FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot; dir=&quot;ltr&quot;&gt;P&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;mso-bookmark: _GoBack&quot;&gt;&lt;span dir=&quot;rtl&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;&lt;span dir=&quot;rtl&quot;&gt;&lt;/span&gt;)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;.&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;TEXT-ALIGN: justify LINE-HEIGHT: 200% MARGIN: 0in 0in 0pt&quot; dir=&quot;rtl&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;نتیجه&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot; dir=&quot;ltr&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;گیری.&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span style=&quot;FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt; نتایج مطالعه نشان داد که آموزش رفتارهای خودمراقبتی مبتنی بر فیلم، بر مراقبت از خود بیماران دارای ضربان&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot; dir=&quot;ltr&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;ساز دائمی قلب موثر می&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot; dir=&quot;ltr&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;باشد و توصیه می&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot; dir=&quot;ltr&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;شود برنامه های آموزشی برای بهبود آگاهی و عملکرد بیماران دارای ضربان ساز دائمی به کار گرفته شود. &lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;/font&gt;</description>
						<author>عصمت عطائی</author>
						<category></category>
					</item>
					
					<item>
						<title>اثرات هشت هفته تمرینات ورزشی ترکیبی پیشرونده بر ترکیب بدن و شاخص التهابی پیشگویی کننده بیماری های قلبی عروقی Hs-CRP)) در مردان میانسال کم تحرک</title>
						<link>http://icns.org.ir/journal/browse.php?a_id=94&amp;sid=1&amp;slc_lang=fa</link>
						<description>&lt;p style=&quot;TEXT-ALIGN: justify LINE-HEIGHT: 150% MARGIN: 0cm 0cm 0pt&quot; dir=&quot;rtl&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;FONT-FAMILY: &quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;خلاصه&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;TEXT-ALIGN: justify LINE-HEIGHT: 150% MARGIN: 0cm 0cm 0pt&quot; dir=&quot;rtl&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;FONT-FAMILY: &quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;TEXT-ALIGN: justify LINE-HEIGHT: 150% MARGIN: 0cm 0cm 0pt&quot; dir=&quot;rtl&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;FONT-FAMILY: &quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;هدف.&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span style=&quot;FONT-FAMILY: &quot; lang=&quot;FA&quot;&gt; مطالعه ی حاضر به منظور بررسی اثر تمرینات ترکیبی هوازی مقاومتی بر &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;FONT-FAMILY: &quot; dir=&quot;ltr&quot;&gt;Hs-CRP&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;FONT-FAMILY: &quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;و ترکیب بدنی مردان میانسال کم تحرک صورت گرفت. &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;FONT-FAMILY: &quot; dir=&quot;ltr&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;TEXT-ALIGN: justify LINE-HEIGHT: 150% MARGIN: 0cm 0cm 0pt&quot; dir=&quot;rtl&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;FONT-FAMILY: &quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;زمینه.&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span style=&quot;FONT-FAMILY: &quot; lang=&quot;FA&quot;&gt; بیماری های قلبی عروقی علت اصلی مرگ و میر و ناتوانی در مردان و زنان در سراسر جهان بهشمارمی روند. به علاوه، نشان داده شده است که پروتئین واکنشگر-&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;FONT-FAMILY: &quot; dir=&quot;ltr&quot;&gt;C&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;rtl&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;FONT-FAMILY: &quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;&lt;span dir=&quot;rtl&quot;&gt;&lt;/span&gt; با حساسیت بالا (&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;FONT-FAMILY: &quot; dir=&quot;ltr&quot;&gt;Hs-CRP&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;rtl&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;FONT-FAMILY: &quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;&lt;span dir=&quot;rtl&quot;&gt;&lt;/span&gt;) به عنوان شاخص پیش بینی کننده بیماری های قلبی عروقی ارتباط معکوسی با آمادگی جسمانی در افراد کم تحرک دارد. با این حال، پیشنهاد شده است که تغییرات سبک زندگی و انجام فعالیت های ورزشی منظم می تواند اثرات محافظتی و درمانی در برابر بیماری های قلبی عروقی داشته باشد.&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;TEXT-ALIGN: justify LINE-HEIGHT: 150% MARGIN: 0cm 0cm 0pt&quot; dir=&quot;rtl&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;FONT-FAMILY: &quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;روش کار.&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span style=&quot;FONT-FAMILY: &quot; lang=&quot;FA&quot;&gt; نمونه پژوهش شامل سی مرد میانسال کم تحرک (با دامنه سنی 50-30 سال) بود که به طور داوطلبانه در مطالعه حاضر شرکت کردند و در دو گروه آزمون (15نفر) و کنترل (15 نفر) قرار گرفتند. شرکت کنندگان گروه آزمون سه جلسه در هفته را به مدت هشت هفته به انجام تمرینات ترکیبی پرداختند. در ابتدای تمرینات و همنچنین، هشت هفته پس از تمرینات، نمونه های خون وریدی جهت اندازه گیری غلظت &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;FONT-FAMILY: &quot; dir=&quot;ltr&quot;&gt;Hs-CRP&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;rtl&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;FONT-FAMILY: &quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;&lt;span dir=&quot;rtl&quot;&gt;&lt;/span&gt; جمع آوری شد. همچنین، شاخص های آنتروپومتریکی و ترکیب بدنی (وزن، شاخص توده بدن، نسبت دور کمر به لگن و درصد چربی بدن) در این دو مرحله مورد اندازه گیری قرار گرفتند. داده ها با استفاده از آزمون های آماری تی زوجی و مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;TEXT-ALIGN: justify LINE-HEIGHT: 150% MARGIN: 0cm 0cm 0pt&quot; dir=&quot;rtl&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;FONT-FAMILY: &quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;TEXT-ALIGN: justify LINE-HEIGHT: 150% MARGIN: 0cm 0cm 0pt&quot; dir=&quot;rtl&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;FONT-FAMILY: &quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;یافته ها.&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span style=&quot;FONT-FAMILY: &quot; lang=&quot;FA&quot;&gt; بعد از هشت هفته تمرینات ترکیبی، کاهش معنی داری در غلظت &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;FONT-FAMILY: &quot; dir=&quot;ltr&quot;&gt;Hs-CRP&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;rtl&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;FONT-FAMILY: &quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;&lt;span dir=&quot;rtl&quot;&gt;&lt;/span&gt; سرمی در گروه آزمون در مقایسه با گروه کنترل مشاهده شد (0/05&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;FONT-FAMILY: &quot; dir=&quot;ltr&quot;&gt;P&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;rtl&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;FONT-FAMILY: &quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;&lt;span dir=&quot;rtl&quot;&gt;&lt;/span&gt;). به علاوه، تمرینات ترکیبی باعث کاهش معنی دار شاخص های وزن، درصد چربی بدن، شاخص توده بدن، و نسبت دور کمر به لگن در گروه آزمون شد (0/05&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;FONT-FAMILY: &quot; dir=&quot;ltr&quot;&gt;P&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;rtl&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;FONT-FAMILY: &quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;&lt;span dir=&quot;rtl&quot;&gt;&lt;/span&gt;)، در حالی که این پارامترها در گروه کنترل بدون تغییر معنی دار باقی ماندند.&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;TEXT-ALIGN: justify LINE-HEIGHT: 150% MARGIN: 0cm 0cm 0pt&quot; dir=&quot;rtl&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;FONT-FAMILY: &quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;TEXT-ALIGN: justify LINE-HEIGHT: 150% MARGIN: 0cm 0cm 0pt&quot; dir=&quot;rtl&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;font size=&quot;2&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;FONT-FAMILY: &quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;نتیجه گیری.&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span style=&quot;FONT-FAMILY: &quot; lang=&quot;FA&quot;&gt; با توجه به نتایج مطالعه حاضر هشت هفته تمرینات ترکیبی باعث بهبود ترکیب بدنی و &lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;FONT-FAMILY: &quot; dir=&quot;ltr&quot;&gt;Hs-CRP&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;rtl&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;FONT-FAMILY: &quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;&lt;span dir=&quot;rtl&quot;&gt;&lt;/span&gt; می شود و لذا می توان نتیجه گرفت که این روش از تمرینات ورزشی می تواند شیوه درمانی موثری جهت کاهش شاخص های خطرزای بیماری های قلبی عروقی در مردان میانسال کم تحرک باشد.&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</description>
						<author>سیروان آتشک</author>
						<category></category>
					</item>
					
					<item>
						<title>رابطه ی بین دانش تغذیه و سطح فعالیت بدنی با سطح کلسترول تام،HDL-C وLDL-C در مردان مبتلا به انفارکتوس قلبی</title>
						<link>http://icns.org.ir/journal/browse.php?a_id=112&amp;sid=1&amp;slc_lang=fa</link>
